
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI COMPLEMENTAR Nº 323, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025
|
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO PARCIAL DO QUANTITATIVO DE VAGAS ESTABELECIDO NO ANEXO I LEI COMPLEMENTAR Nº 322/2025 DE 1° DE DEZEMBRO DE 2025. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRITO FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica alterado o quantitativo de vagas estabelecido para os cargos temporários dos diversos cargos descritos no Anexo I da Lei complementar nº 322/2025 para atender situação temporária e de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Fica alterado, em parte, o Anexo I da Lei Complementar nº 322/2025 passando a ter nova redação (NR) disposta no Anexo Único da presente Lei Complementar.
Art. 3º As demais disposições da Lei Complementar nº 322/2025 permanecem inalteradas.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Autor: Prefeito Municipal – Luis Carlos Pancoti.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco (11/12/2025).
LUIS CARLOS PANCOTI
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o Publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ibatiba, no dia 11 de dezembro de 2025.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.
ANEXO ÚNICO
Lei Complementar nº 323/2025
CARGO |
Nº DE VAGAS | CR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | VENCIMENTO BASE | TOTAL |
| Servente | 30 | 10 | 40 horas | Alfabetizado | R$ 965,64 | R$ 38.625,60 |
| Merendeira | 15 | 7 | 40 horas | Alfabetizado | R$ 1.158,77 | R$ 25.492,94 |
| Motorista de Transporte Escolar | 9 | 2 | 40 horas | Ensino Fundamental Incompleto acrescido de CNH "D" + Curso de Transporte Escolar | R$ 1.803,01 | R$ 19.833,11 |
| Motorista de Transporte Universitário | 4 | 1 | 40 horas | Ensino Fundamental Incompleto acrescido de CNH "D" + Curso de Transporte de Passageiro/ Transporte Coletivo | R$ 1.803,01 | R$ 9.015,05 |
| Auxiliar de Secretaria Escolar | 4 | 1 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.352,25 | R$ 6.761,25 |
| Monitor Educacional e de Cuidados Especiais | 38 | 12 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo + Certificado de Monitor de Transporte Escolar | R$ 1.352,25 | R$ 67.612,50 |
| Monitor de Creche | 60 | 10 | 40 horas | Ensino Médio | R$ 1.622,71 | R$ 113.589,70 |
| Secretário Escolar | 7 | 1 | 40 horas | Ensino Médio | R$ 1.803,01 | R$ 14.424,08 |
| Técnico de Informática | 1 | 0 | 40 horas | Ensino Médio+ Conhecimentos de informática | R$ 1.746,66 | R$ 1.746,66 |
| Assistente Social | 1 | 0 | 30 horas | Graduação em Assistência Social com registro no Conselho de Classe | R$ 3.756,27 | R$ 3.756,27 |
| Engenheiro Civil Educação | 1 | 0 | 30 horas | Graduação em Engenharia Civil com registro no Conselho de Classe | R$ 3.756,27 | R$ 3.756,27 |
| Fonoaudiólogo Educação | 1 | 0 | 30 horas | Graduação em Fonoaudiologia com registro no Conselho de Classe | R$ 4.507,52 | R$ 4.507,52 |
| Nutricionista Educação | 1 | 1 | 30 horas | Graduação em Nutrição com registro no Conselho de Classe | R$ 4.507,52 | R$ 9.015,04 |
| Pedagogo | 4 | 1 | 40 horas | Curso Superior em Pedagogia | R$ 4.133,74 | R$ 20.668,70 |
| Professor PEB (Al) | 120 | 8 | 25 horas | Formação Acadêmica de Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior | R$ 2.583,57 | R$ 330.969,96 |
| Professor PEB (AI)- Atendimento Educacional Especializado na Área de Deficiência Auditiva | 1 | 1 | 25 horas | Formação Acadêmica de Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior | R$ 2.583,57 | R$ 5.167,14 |
| Professor PEB (AI)- Atendimento Educacional Especializado na Área de Deficiência visual | 1 | 1 | 25 horas | Formação Acadêmica de Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior | R$ 2.583,57 | R$ 5.167,14 |
| Professor PEB (AI) -Atendimento Educacional Especializado na Área de Deficiência Mental/Intelectual | 7 | 3 | 25 horas | Formação Acadêmica de Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior | R$ 2.583,57 | R$ 25.835,70 |
| Professor PEB (AI) - Atendimento Educacional Especializado na Área de Transtornos Globais do Desenvolvimento (Autismo) |
10 | 4 | 25 horas | Formação Acadêmica de Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior | R$ 2.583,57 | R$ 36.169,98 |
| Professor PEB (AF) | 57 | 12 | 25 horas | Formação Acadêmica de Licenciatura na Disciplina Pleiteada | R$ 2.583,57 | R$ 178.266,33 |
| Professor PEB (AF) - Atendimento Educacional Especializado na Área de Deficiência Auditiva | 1 | 1 | 25 horas | Formação Acadêmica de Licenciatura na Disciplina Pleiteada | R$ 2.583,57 | R$ 5.167,14 |
| Professor PEB (AF) - Atendimento Educacional Especializado na Área de Deficiência visual | 1 | 0 | 25 horas | Formação Acadêmica de Licenciatura na Disciplina Pleiteada | R$ 2.583,57 | R$ 2.583,57 |
| Professor PEB (AF) -Atendimento Educacional Especializado na Área de Deficiência Mental/Intelectual | 1 | 1 | 25 horas | Formação Acadêmica de Licenciatura na Disciplina Pleiteada | R$ 2.583,57 | R$ 5.167,14 |
| Professor PEB (AF) - Atendimento Educacional Especializado na Área de Transtornos Globais do Desenvolvimento (Autismo) |
8 | 1 | 25 horas | Formação Acadêmica de Licenciatura na Disciplina Pleiteada | R$ 2.583,57 | R$ 23.252,13 |
| Professor da Educação Básica dos Anos Finais Não habilitado PEB (NM) | 0 | 2 | 25 horas | Estudante de Licenciatura específica na disciplina pleiteada a partir do 5° período da área específica |
R$ 2.246,57 | R$ 4.493,14 |
| VALOR GERAL | R$ 960.771,06 |
lbatiba - ES, 11 de dezembro de 2025.
Este texto não substitui o Publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ibatiba, no dia 11 de dezembro de 2025.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.